Wyniki Wyborów
Szczegóły informacji
Wyniki II tury wyborów Prezydenta w Gminie Nowe Miasteczko
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-27 12:17:17 przez Wiesław Kopeć
Akapit nr 1 - brak tytułu
Numer obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZEM |
Siedziba | Świetlica Szkolna Zespół Szkół nr 1 | Urząd Miejski | Dom Kultury, Kościuszki 2 | Borów Wielki | Dom Gościa Miłaków | Świetlica ANR w Popęszycach | Świetlica wiejska w Żukowie | |
Andrzej Sebastian Duda | 277 | 242 | 179 | 129 | 53 | 46 | 51 | 977 |
Procentowy udział głosów kandydata | 42,29 | 49,39 | 51,44 | 55,84 | 54,08 | 41,07 | 55,43 | 48,22 |
Bronisław Maria Komorowski | 378 | 248 | 169 | 102 | 45 | 66 | 41 | 1049 |
Procentowy udział głosów kandydata | 57,71 | 50,61 | 48,56 | 44,16 | 45,92 | 58,93 | 44,57 | 51,78 |
Głosów ważnych | 655 | 490 | 348 | 231 | 98 | 112 | 92 | 2026 |
Wyniki głosowania wg uzyskanych głosów
Lp. | Nazwisko i Imię | Ilość wszystkich głosów | % głosów ważnych w gminie |
2 | DUDA Andrzej Sebastian | 977 | 48,22 |
4 | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 1049 | 51,78 |
12 | RAZEM | 2 026 | 100 |
Frekwencja wyborcza
Nr. Obw. | Liczba uprawnionych do głosowania | Wydano kart do głosowania | Frekwencja (%) |
1 | 1 208 | 658 | 54,47 |
2 | 1 098 | 501 | 45,63 |
3 | 814 | 352 | 43,24 |
4 | 504 | 235 | 46,63 |
5 | 257 | 103 | 40,08 |
6 | 295 | 112 | 37,97 |
7 | 205 | 95 | 46,34 |
Suma | 4 381 | 2 056 | 46,93 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowe Miasteczko |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Majczak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-05-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Majczak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-05-27 12:17:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-05-27 12:17:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-05-27 12:17:17 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 494 raz(y) |