Rada VII Kadencji
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Radni Rady Miejskiej VII Kadencji 2014-2018
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-12-05 09:53:37 przez Wiesław Kopeć
Akapit nr - brak tytułu
Imię Nazwisko | Funkcja w Radzie | Okręg Wyborczy | Telefon | |
Kwiecień Grażyna | Radny |
NOWE MIASTECZKO ULICE :22 LIPCA 2-27E
|
||
Podgórska Jadwiga | Radny |
NOWE MIASTECZKO ULICE : 22 LIPCA od 29 do 35C, MARCINKOWSKIEGO
|
||
Zwarycz Eugeniusz | Radny |
NOWE MIASTECZKO ULICE : CHOPINA, DĄBROWSKIEGO, KONOPNICKIEJ, KOPERNIKA, KRÓLOWEJ JADWIGI, LIPOWA, MATEJKI, PIASKOWA, PRUSA, REYMONTA, SIENKIEWICZA, ŚWIERCZEWSKIEGO, ŻEROMSKIEGO
|
||
Biazik Andrzej | Radny | NOWE MIASTECZKO ULICE : AKACJOWA, BRZOZOWA, JAWOROWA,JESIONOWA, KLONOWA, KONWALIOWA, PARKOWA, PLAC STRZELECKI, PONIATOWSKIEGO, RÓŻANA, SZOSA BYTOMSKA, SZOSA GŁOGOWSKA, TOPOLOWA, TULIPANOWA, WIERZBOWA, WRZOSOWA 1 GOŁASZYN ULICE : PONIATOWSKIEGO, SZOSA GŁOGOWSKA, |
||
Gerlip Irena | Radny | NOWE MIASTECZKO ULICE : 3 MAJA, 9 MAJA, DŁUGA, FABRYCZNA, GARNCARSKA, GŁOGOWSKA, JANA PAWŁA II, MICKIEWICZA, OGRODOWA, PADEREWSKIEGO, PLAC 1 MAJA, PLAC CMENTARNY, PODGÓRNA, SŁOWACKIEGO, ZIELONA | ||
Cal Sławomir | Radny | NOWE MIASTECZKO ULICE : KOŚCIELNA, KOŚCIUSZKI, ŁĄKOWA, MONIUSZKI, PIŁSUDSKIEGO, POLNA, RYNEK, ZAMKOWA | ||
Szpilka Irena | Z-ca Przewodniczącego | NOWE MIASTECZKO ULICE : GOŁASZYN, KOLEJOWA, MARCHLEWSKIEGO, PRZEMYSŁOWA, WOJSKA POLSKIEGO | ||
Pabierowska Grażyna | Radny | GOŁASZYN: nr 1 - 90, ULICA: SZOSA BYTOMSKA nr 4,6,8 | ||
Werner Józef | Przewodniczący | POPĘSZYCE | ||
Brysik Michał | Radny | ŻUKÓW | ||
Borkowski Łukasz | Radny | BORÓW POLSKI, KONIN, SZYBA | ||
Pawliszyn Paweł | Radny | NIECIECZ, REJÓW | ||
Żmijowska Małgorzata | Radny | MIŁAKÓW | ||
Miszczak Marek | Radny |
BORÓW WIELKI: 1 - 56
|
||
Musiał Beata | Radny |
BORÓW WIELKI: od 57 do 107
|